По случаю Дня независимости США, мы хотим сообщить Вам, что в расписание торговых часов могут быть внесены некоторые изменения:
Индекс | Вторник, 3 июля | Среда, 4 июля |
US30 | 01:00-20:15 | 01:00-20:00 |
US500 | 01:00-20:15 | 01:00-20:00 |
USTEC | 01:00-20:15 | 01:00-20:00 |
STOXX50 | 01:00-23:00 | 01:00-23:00 |
UK100 | 01:00-23:00 | 01:00-23:00 |
FRANCE40 | 01:00-23:00 | 01:00-23:00 |
DE30 | 01:00-23:00 | 01:00-23:00 |
JP225 | 02:30-09:25 10:30-20:15 | 02:30-09:25 10:30-20:00 |
WTI | Обычные | 01:00-20:00 |
XAUUSD | Обычные | 01:00-20:00 |
XAGUSD | Обычные | 01:00-20:00 |
Все торговые часы указаны по времени GMT+3.
Также, пожалуйста, имейте в виду, что в условиях низкой ликвидности спреды могут быть значительно шире, чем обычно.
При возникновении дополнительных вопросов, просим Вас связаться с нашей службой поддержки клиентов.
Потери могут превысить размер депозита.