À luz do próximo Dia da Independência dos Estados Unidos Da América, vimos por este meio informar que o horário de negociação estará sujeito a alterações, como poderá verificar abaixo:
Index | Terça-feira, 3 de Julho | Quarta-feira, 4 de Julho |
US30 | 01:00-20:15 | 01:00-20:00 |
US500 | 01:00-20:15 | 01:00-20:00 |
USTEC | 01:00-20:15 | 01:00-20:00 |
STOXX50 | 01:00-23:00 | 01:00-23:00 |
UK100 | 01:00-23:00 | 01:00-23:00 |
FRANCE40 | 01:00-23:00 | 01:00-23:00 |
DE30 | 01:00-23:00 | 01:00-23:00 |
JP225 | 02:30-09:2510:30-20:15 | 02:30-09:2510:30-20:00 |
WTI | sem mudança | 01:00-20:00 |
XAUUSD | sem mudança | 01:00-20:00 |
XAGUSD | sem mudança | 01:00-20:00 |
O horário mencionado acima é GMT+3.
Os Traders também deverão ter em conta de que, num evento com pouca liquidez, os spreads aumentam significativamente, face aos seus valores normais.
Se você tiver algumas questões sobre estas mudanças, por favor não hesite em contactar a nossa equipa de Suporte ao Cliente.
As perdas poderão exceder o depósito inicial.