Wir möchten Sie darüber informieren, dass sich aufgrund des Beginns der Sommerzeit in den USA am 12. März 2023 der Handelszeitplan für die unten aufgeführten Instrumente ab dem 13. März 2023 ändern wird.
Instrument | Handelszeiten |
DE40 | Montag: 01:05-03:00, 03:15-24:00 Uhr Dienstag-Donnerstag: 01:02-03:00, 03:15-24:00 Uhr Freitags: 01:02-03:00, 03:15-23:58 Uhr |
FRANCE40 | Montag-Donnerstag: 10:00-24:00 Uhr Freitag: 10:00-23:58 Uhr |
ITALY40 | Montag-Donnerstag: 10:00-24:00 Uhr Freitag: 10:00-23:58 Uhr |
SPAIN35 | Montag - Freitag: 10:00-22:00 Uhr |
STOXX50 | Montag: 01:05-03:00, 03:15-24:00 Uhr |
SWISS20 | Montag-Donnerstag: 10:00-24:00 Uhr |
UK100 | Montag: 01:05-24:00 Uhr Dienstag-Donnerstag: 01:00-24:00 Uhr Freitag: 01:00-23:58 Uhr |
WIG20 | Montag-Freitag: 10:45-18:50 Uhr |
AUS200 | Montag-Donnerstag: 01:50-08:30, 09:10-23:00 Uhr Freitag: 01:50-08:30, 09:10-22:58 Uhr |
HK50 | Montag-Freitag: 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-21:58 Uhr |
AFRICA40 | Montag-Freitag: 09:30-18:30 Uhr |
Bonds | Montag-Donnerstag: 09:00-24:00 Uhr Freitag: 09:00-23:58 Uhr |
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+3 Zeit und gelten ab dem 13. März 2023 und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
Bitte beachten Sie auch, dass die Zeitzone unseres MT4/5-Servers am 12. März 2023 mit der Umstellung auf die New Yorker Sommerzeit von GMT+2 auf GMT+3 geändert wird.v