نود أن نعلمك أنه بمناسبة بداية التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة في 12 مارس 2023 ، سيتغير جدول التداول للأدوات أدناه اعتبارًا من 13 مارس 2023.
الأداة | ساعات التداول |
DE40 | الاثنين: 01:05-03:00, 03:15-24:00 |
FRANCE40 | الاثنين - الخميس: 10:00-24:00 |
ITALY40 | الاثنين - الخميس: 10:00-24:00 |
SPAIN35 | الاثنين - الجمعة: 10:00-22:00 |
STOXX50 | الاثنين : 01:05-03:00, 03:15-24:00 |
SWISS20 | الثلاثاء - الخميس: 10:00-24:00 |
UK100 | الاثنين : 01:05-24:00 |
WIG20 | الاثنين - الجمعة: 10:45-18:50 |
AUS200 | الاثنين - الخميس: 01:50-08:30, 09:10-23:00 |
HK50 | الاثنين - الجمعة: 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-21:58 |
AFRICA40 | الاثنين - الجمعة: 09:30-18:30 |
Bonds | الاثنين - الخميس: 09:00-24:00 |
الأوقات المذكورة أعلاه بتوقيت GMT+3 بداية من 13 مارس 2023 وتخضع للتغيير من قبل البورصات المعنية أو مزودي السيولة.
أيضًا ، يرجى ملاحظة أنه سيتم تغيير المنطقة الزمنية لخادم MT4/5 من GMT+2 إلى GMT+3 في 12 مارس 2023 مع تغير التوقيت DST في نيويورك.