A la luz del Día de los Caídos de los EE. UU. y del UK Spring Bank Holiday el 28 de mayo, el calendario de trading de los siguientes instrumentos cambiará de la siguiente manera:
Instrumento | Lunes, 28 de mayo | Martes, 29 de mayo |
Oro | Cierra a las 20:00 | Normal |
Plata | Cierra a las 20:00 | Normal |
US30 | Cierra a las 20:00 | Normal |
US500 | Cierra a las 20:00 | Normal |
USTEC | Cierra a las 20:00 | Normal |
DE30 | Cierra a las 23:00 | Normal |
FRANCE40 | Cierra a las 23:00 | Normal |
STOXX50 | Cierra a las 23:00 | Normal |
JP225 | Closes at 20:00 | Normal |
WTI | Cierra a las 20:00 | Normal |
UK100 | Cerrado | Abre a las 03:00 |
HK50 | Cierra a las 11:30 | Normal |
Los tiempos mencionados anteriormente están en el horario GMT + 3.
Los traders también deben tener en cuenta que, en caso de baja liquidez, los spreads podrían aumentar significativamente con respecto a sus niveles normales.
Por favor, si tiene alguna duda sobre los cambios, no dude en contactar con nuestro equipo de soporte.
Las pérdidas pueden exceder su depósito inicial.